Calibrador de umidade JT8040-XX/Solução salina saturada
descrição1
descrição2
Apresentação do produto
Após o uso do medidor de temperatura e umidade, o sensor de medição de umidade relativa precisa ser calibrado regularmente. Os equipamentos tradicionais de calibração de umidade são caros, volumosos e de difícil popularização. Portanto, a Jiantong Technology utiliza sua sólida base em tecnologia de testes térmicos e sua experiência em desenvolvimento para lançar o calibrador de umidade portátil JT8040. O JT8040 utiliza o princípio de que uma solução salina saturada produz um valor fixo de umidade relativa na superfície de contato com o ar em condições estáveis, proporcionando um método de calibração de umidade mais rápido, preciso, econômico e portátil. É a escolha ideal para usuários de sensores de umidade, instrumentos portáteis de teste de umidade e medições.

Princípio de calibração: a uma determinada temperatura, a pressão parcial do vapor de água acima da solução salina saturada está em equilíbrio com o ambiente e é constante. Base: JJG 2046-1990 Sistema de Verificação de Instrumentos de Medição de Umidade. O valor da umidade do tanque de sal saturado está de acordo com o valor estabelecido na "Tabela de Umidade Relativa Padrão de Solução Salina Saturada" da Organização Internacional de Monitoramento da Umidade (OIM L).
℃\# | 7#Acetato de potássio | 9#cloreto de magnésio | 11#carbonato de potássio | 13#Brometo de Sódio | 17#cloreto de sódio | 19#cloreto de potássio |
10 | 23,38±0,53 | 33,47±0,24 | 43,14±0,39 | 62,15±0,60 | 75,67±0,22 | 86,77±0,39 |
15 | 23,40±0,32 | 33,30±0,21 | 43,15±0,33 | 60,68±0,51 | 75,61±0,18 | 85,92±0,33 |
20 | 23,11±0,25 | 33,07±0,18 | 43,16±0,33 | 59,14±0,44 | 75,47±0,14 | 85,11±0,29 |
25 | 22,51±0,32 | 32,78±0,16 | 43,16±0,39 | 57,57±0,40 | 75,29±0,13 | 84,34±0,26 |
30 | 21,61±0,52 | 32,44±0,14 | 43,17±0,50 | 56,03±0,38 | 75,09±0,11 | 83,62±0,25 |
35 | 32,05±0,13 | 54,55±0,38 | 74,87±0,12 | 82,95±0,25 |
6 tipos de opções de solução salina saturada
O JT8040-23/33/43/59/75/85 oferece 6 opções de solução salina saturada, de 23% a 85%, adequadas para sondas de umidade com diâmetro de 13 a 16 mm.
Parâmetros técnicos básicos do calibrador de umidade da série JT8040-XX (tanque de sal saturado) | |
Nome do modelo | Indicadores técnicos |
valor padrão | 23%, 33%, 43%, 59%, 75%, 85% (a 20°C) (cada tanque de sal corresponde a um valor padrão) |
período de teste | >20 min (dependendo do tempo de resposta do sensor em teste) |
interface | Padrão de 15 mm (vedação JT8040-MF opcional de 13 a 18 mm) |
Comprimento de extensão do sensor | menos de 60 mm |
reutilização | Não adicione líquido (descartável) |
Dimensões | 110 mm (altura) x 38 mm (diâmetro) |
material | acrílico transparente |

Sensor
Instrumentos de Medição
Sistemas de Medição
Laboratório de Física Arquitetônica

